长×宽×高(gāo)(mm) | 6600×2300×3300 |
轴距(mm) | 3450 |
前轮距/后(hòu)轮距(jù)(mm) | 1975/1628 |
底盘(pán) | 警务室(shì)特制(zhì)底盘(pán) |
转向系统(tǒng) | 循环球式方向机,液压助力转向(xiàng)系统(tǒng) |
制动系统(tǒng) | 断气刹 |
前、后桥 | 锻(duàn)压焊(hàn)接桥(qiáo) |
轮(lún)胎型号 | 825-16LT-14PR(6只(zhī)) |
车内(nèi)高度(mm) | 2100 |
最高车(chē)速(km/h) | 50-69(具(jù)有限速装置,发动机ECH控(kòng)制) |
续(xù)驶(shǐ)里(lǐ)程(km) | / |
整备质量(kg) | 4800 |
最大(dà)爬(pá)坡度(%) | 25 |
发动机(jī)型号 | 玉柴YC4FA115-50 柴油 |
排量(L) | 2.98 |
排放标准(zhǔn) | 国Ⅴ |
油箱容积(L) | 90 |
功(gōng)率(lǜ)(kW) | 85/3200 |
扭矩(N.m) | 340/1600~2400 |
离合器(qì) | 单片、干式(shì)、膜片弹簧 |
变速器 | 五档、全同步器式手动换档 |
悬架 | 多片簧, 双向作用减震器 |
乘(chéng)客门 | 手动外开门(mén) |
装备(bèi)架(jià) | 警用装备架(jià) |
启动电源 | 24V/80Ah |
晶钻前(qián)大灯(dēng) | 豪华客车专(zhuān)用 |
高档后尾灯 | 高(gāo)档组合后尾灯 |
圆角前(qián)后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹(jiá)胶玻(bō)璃(0.5+0.5) |
粘胶玻(bō)璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推拉窗(左侧两个,右(yòu)侧一(yī)个) |
高位大视野倒车镜(jìng) | 视野宽阔,手动可调 |
大(dà)角度对刮式雨刷(shuā) | 对角度(dù)雨刷,刷面宽广 |
车顶(dǐng)隔热涂层 | 保(bǎo)证室内室外温度相差(chà) |
前装托(tuō)车挂(guà)钩 | 拖车方便快捷 |
后尾加装静(jìng)电(diàn)链 | 防止车体静电 |
机械式安全支撑架 | 固定地点(diǎn)长时间停留使用安全(quán)支架 |
车载空调 | 匹配专用车载空调 |
烧水器(qì) | 电动智能烧水壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭火(huǒ)器 | 2kg干粉灭火器 |
配电线(xiàn)盘(pán) | 6平方三芯(xīn)电缆30米 |
车内装饰 | 分区域浅色多层实木组合家装(覆面(miàn)控(kòng)制台面板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档(dàng)沙发)+2(旋转椅)高档360°旋转可升(shēng)降办公座(zuò)椅(yǐ) |
车顶(dǐng)爆(bào)闪灯 | TBD-51W(红、蓝(lán)各2只) |
两侧爆(bào)闪灯(dēng) | TBD-27L(红、蓝各2只(zhī)) |
前后(hòu)保险杠爆(bào)闪灯 | TBD-28L(红、蓝各(gè)2只) |
前、后LED单(dān)色显示(shì)屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电(diàn)脑 | Intel双(shuāng)核3.0处理器,500G硬(yìng)盘,4G内存 |
显示屏 | Dell 22寸高清显示屏 |
监控(前(qián)后摄像头) | 前后各一个,200万(wàn)像(xiàng)素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出(chū);20倍光学(xué)变倍,16倍数字变倍,采用高效红外(wài)阵列(liè),低功耗,照射距(jù)离100m;高清360度可变焦旋转摄像(xiàng)头,可(kě)自动巡航(háng)。 |
室内摄像头 | 半(bàn)球式高清摄像头(tóu) |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气动铝合金(jīn)外(wài)摆门 | 商务客(kè)车专用,含遥控(kòng)钥匙 |
辅助电(diàn)池 | 72V/110Ah |
逆变器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机 | 72V/15A |
冰箱 | 容量50L 保(bǎo)鲜冷藏 |
空(kōng)气净化碎纸机 | 可(kě)杀菌除尘(chén)、祛除甲醛(quán)和PM2.5 |
打印机 | 三合(hé)1彩色 |
微波炉 | 转盘(pán)式(shì),抗菌(jun1)内(nèi)胆 |
工控(kòng)机 | 4G内存,2G独(dú)立显卡,1T硬盘,I5处理器 |
倒车雷达 | 4只超(chāo)声波探测头,报警范围(wéi)0.2-2米 |
倒车(chē)影像 | 车尾景象监(jiān)控便于(yú)驾驶判(pàn)断 |
侧遮阳篷 | 手(shǒu)动或(huò)电动遮阳篷(péng),可收缩 |
空调 | 格力变频空调,1.5匹 |
组合纱(shā)窗 | 推拉式(shì)隐形纱窗 |
场地照(zhào)明灯 | 安(ān)装在侧面,夜(yè)晚大范围照明(míng) |
升降照明灯 | 仰卧式车载照明系统,大(dà)功率LED灯(dēng) 2*150W |
侧围(wéi)LED显示屏 | 红色(sè)P10 LED 850*690 或订制(zhì)彩色(sè)显示屏 |
组合音响(含车(chē)顶喇叭) | DS-200 含USB接(jiē)口,内(nèi)置(zhì)MP3播(bō)放器及(jí)FM调(diào)谐器、麦克风、高(gāo)保(bǎo)真扬声器,室(shì)外防水音柱(zhù) |
不锈钢床 | 优质不锈钢,上(shàng)下护(hù)栏加爬梯 |
车辆类型:8米电动警务室
长*宽*高(gāo):8000×2100×3100
功率电(diàn)压(yā):8.5KW/96v
车(chē)辆类型:4.6米电动警务室(shì)
长*宽*高:4600×2100×3100
功率电压(yā):8.5KW/72v
车(chē)辆类型:8.2米柴油警务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类(lèi)型:6米(mǐ)拖挂警务室
长*宽(kuān)*高:6000×2100×3100
车辆类型:6米电(diàn)动警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类(lèi)型(xíng):8米(mǐ)移动方舱(cāng)
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车辆类(lèi)型:4.6米拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆类型:6.6米柴油警务室
长(zhǎng)*宽*高:6600×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
整车外观
九游网页版登录入口和晨明电动专用车整车外观采用先进的三维(wéi)软件进(jìn)行整车设计(jì)并充分考虑观(guān)光效果和车身受力均衡,选用进口机械(xiè)模具(jù)一次成型。车身造型时尚美观(guān),烤漆质感光洁晶莹。
动力系统
采用经过严格(gé)检测的牵(qiān)引电机(jī),挑选个性一致(zhì)的电池配组,延长电池组使用寿命。
变(biàn)速系统
采用美国科蒂斯(sī)电控系统,闸流、加(jiā)速(sù),性能稳(wěn)定可靠,故(gù)障率(lǜ)低,配置机械变速箱,增加车辆牵引(yǐn)力,有效(xiào)提高承载能力及(jí)爬坡度,减(jiǎn)少大电流电对电池、电机的冲击,延长电池、电机使(shǐ)用寿(shòu)命。
电器系统(tǒng)
充分考虑了用户的种种需(xū)求,配置(zhì)有电(diàn)流表、电压表(biǎo)、车(chē)速表(biǎo)、里程表、前后转向灯、前(qián)照灯(dēng)、危险警报灯(dēng)、雨(yǔ)刮器、 倒(dǎo)车蜂鸣器和专业音响等电(diàn)器,细节处理上更(gèng)显人性化,操控方便(biàn)安全。
行驶系统
选用国内成熟微车底盘,并根据电动(dòng)专用车的使用条(tiáo)件和工 作状况(kuàng)对整(zhěng)车系(xì)统(tǒng)进行综合优化,操控轻便,性能(néng)可靠(kào),频繁启动平顺流畅。
制动系统
双回路液压制动系统,前碟后鼓。
_ 质保(bǎo)期(qī):整车主要部件质(zhì)量保证壹年(详见随车技(jì)术文件),蓄电(diàn)池组质保期壹年,质(zhì)保期内免费维护,质保(bǎo)期外收取材料费和人工费,确保各种零配件终身优惠(huì)供应。
_ 负责现(xiàn)场指导、安装、调试充电设施(交车时(shí)指派(pài)专业人员进(jìn)行(háng)交车)。
_ 负(fù)责免(miǎn)费培训驾(jià)驶(shǐ)员,配备使用说明书和服务说明(míng)书,确保车辆(liàng)能被正常的使(shǐ)用和维(wéi)护。
_ 定期(qī)及不定期上门检查车(chē)辆运行情况,指导用户维护保养。
_指派专人与采购人接洽,负责采购人所需的(de)所有售后服务要求的满足。
_ 车辆(liàng)正常使用(yòng)出现故障,30分钟内响(xiǎng)应。